<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>world wide coach</title>
	<atom:link href="http://www.world-wide-coach.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.world-wide-coach.de</link>
	<description>Coaching der neuen Generation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 11:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Coaching Studie 2012</title>
		<link>http://www.world-wide-coach.de/coaching-studie-2012.html</link>
		<comments>http://www.world-wide-coach.de/coaching-studie-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grabow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching Studie]]></category>
		<category><![CDATA[News u. Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[360-Grad-Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[LPScocoon]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[online-coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-wide-coach.de/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel Coachingerfolg ist nicht messbar! Oder doch? hat world wide coach im Februar 2012 eine Umfrage unter Personalentwicklern durchgeführt. Die Umfrageergebnisse sind auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Die  vorliegende Studie enthält ein Meinungsbild zu vierundzwanzig Fragen bezüglich Maßnahmen der  Qualitätssicherung, der Evaluation und der Verstärkung von  Nachhaltigkeit im Coaching. Darüber hinaus zeigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2012/05/umfrage2012.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1784" title="umfrage2012" src="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2012/05/umfrage2012-150x150.jpg" alt="umfrage2012" width="107" height="145" /></a>Unter dem Titel <em>Coachingerfolg ist nicht messbar! Oder doch? </em>hat world wide coach im Februar 2012 eine Umfrage unter Personalentwicklern durchgeführt. Die Umfrageergebnisse sind auf Anfrage kostenlos erhältlich.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-1774"></span></p>
<p style="text-align: left;">Die  vorliegende Studie enthält ein Meinungsbild zu vierundzwanzig Fragen bezüglich Maßnahmen der  Qualitätssicherung, der Evaluation und der Verstärkung von  Nachhaltigkeit im Coaching. Darüber hinaus zeigt die Studie erstmals in welchem Umfang Online-Instrumenten im Coaching  und für 360°-Feedbacks zum einsatz kommen. Erfragt wurde außerdem die allgemeine  Akzeptanz gegenüber Online-Formaten in der Personalentwicklung. In  Verbindung mit Altersangaben der Befragten und Angaben zur  Preiskalkulation von Coaching und begleitenden PE-Aktivitäten,  präsentiert die Studie völlig neue, bisher nicht erfragte, Ergebnisse zum Thema  Coaching.</p>
<p style="text-align: left;">Die Studie ist <a href="http://www.lpscocoon.de/html/kontakt.php" target="_blank">auf Anfrage kostenlos</a> erhältlich.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.world-wide-coach.de/coaching-studie-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System-Simulation im Management &#8211; Video</title>
		<link>http://www.world-wide-coach.de/system-simulation-im-management-video.html</link>
		<comments>http://www.world-wide-coach.de/system-simulation-im-management-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grabow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen u. Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Christiane Grabow]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Siepmann]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[LPScocoon]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[strategieentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[systemische Aufstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-wide-coach.de/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[
Frank Siepmann, Chefredakteur des eLearning-Journals, im Gespräch mit Christiane Grabow auf der HR-Kongress-Messe &#8220;Zukunft Personal 2011&#8243; in Köln. Die beiden demonstrieren an einem konkreten Fall, was eine System-Simulation leistet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/lae_r4J7SoE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Frank Siepmann, Chefredakteur des eLearning-Journals, im Gespräch mit Christiane Grabow auf der HR-Kongress-Messe &#8220;Zukunft Personal 2011&#8243; in Köln. Die beiden demonstrieren an einem konkreten Fall, was eine System-Simulation leistet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.world-wide-coach.de/system-simulation-im-management-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Effizienz in Führungsmeetings</title>
		<link>http://www.world-wide-coach.de/virtuelle-strategie-simulation.html</link>
		<comments>http://www.world-wide-coach.de/virtuelle-strategie-simulation.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 19:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grabow</dc:creator>
				<category><![CDATA[News u. Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsmeeting]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrbuch eLearning 2012]]></category>
		<category><![CDATA[LPScocoon]]></category>
		<category><![CDATA[Projektteam]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie-Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-wide-coach.de/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Wussten Sie schon, dass Manager über 60 Prozent ihrer Arbeitszeit in Meetings verbringen? Da ist Zeit kostbar. Mehr Effizienz in Führungsmeetings versprechen virtuelle Strategie-Simulationen.
In meinem Artikel im Jahrbuch eLearning &#38; Wissensmanagement 2012 beschreibe ich, wie ein Führungsteam mit den Steinen von LPScocoon gemeinsam eine Strategie entwickelt. Und Sie lesen dort, wie ein Projektteam über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2011/09/adart.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1304" title="Artikel S. 1" src="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2011/09/adart-110x150.jpg" alt="adart" width="110" height="150" /></a>Wussten Sie schon, dass Manager über 60 Prozent ihrer Arbeitszeit in Meetings verbringen? Da ist Zeit kostbar. Mehr Effizienz in Führungsmeetings versprechen virtuelle Strategie-Simulationen.</p>
<p>In meinem Artikel im <em>Jahrbuch eLearning &amp; Wissensmanagement 2012</em> beschreibe ich, wie ein Führungsteam mit den Steinen von LPScocoon gemeinsam eine Strategie entwickelt. Und Sie lesen dort, wie ein Projektteam über die Software von LPScocoon eine virtuelle Konferenz ganz anderer Art praktiziert. Natürlich erfahren Sie auch, warum sich in beiden Fällen die Effizienz gesteigert hat.</p>
<p>Lesen Sie den gesamten <a href="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2011/09/JB2012_S110+S111_web1.pdf" target="_blank">Artikel</a>.</p>
<p><span style="font-size: x-small;">Veröffentlicht im Jahrbuch eLearning &amp; Wissensmanagement 2012, Siepmann Media, ISBN 978-3-9813134-3-7</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.world-wide-coach.de/virtuelle-strategie-simulation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software LPScocoon &#8211; Note 1,9</title>
		<link>http://www.world-wide-coach.de/software-lpscocoon-testbericht.html</link>
		<comments>http://www.world-wide-coach.de/software-lpscocoon-testbericht.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grabow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning Journal]]></category>
		<category><![CDATA[LPScocoon online]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Testnote gut]]></category>
		<category><![CDATA[Testsiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-wide-coach.de/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Das eLearning Journal hat erstmalig Online-Anwendungen getestet und Testsiegel vergeben. die Software von LPScocoon war mit dabei und wurde als drittbestes Produkt mit dem Gesamturteil &#8220;gut&#8221; bewertet. Als das wohl kleinste Unternehmen unter den Bewerbern und mit einem Produkt für eine Marktnische bin ich sehr stolz auf das Ergebnis.
Lesen Sie den kompletten Testbericht.
Veröffentlicht im Jahrbuch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2011/09/eLearning_Journal_Testlogo_Gut_CSGMedien_CMYK_web.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1281" title="Testsiegel LPScocoon-Software" src="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2011/09/eLearning_Journal_Testlogo_Gut_CSGMedien_CMYK_web-150x131.jpg" alt="Testsiegel LPScocoon-Software" width="150" height="131" /></a>Das eLearning Journal hat erstmalig Online-Anwendungen getestet und Testsiegel vergeben. die Software von LPScocoon war mit dabei und wurde als drittbestes Produkt mit dem Gesamturteil &#8220;gut&#8221; bewertet. Als das wohl kleinste Unternehmen unter den Bewerbern und mit einem Produkt für eine Marktnische bin ich sehr stolz auf das Ergebnis.</p>
<p>Lesen Sie den kompletten <a href="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2011/09/JB2012_S178+S1791.pdf" target="_blank">Testbericht</a>.</p>
<p><span style="font-size: x-small;">Veröffentlicht im Jahrbuch eLearning &amp; Wissensmanagement 2012, Siepmann Media, ISBN 978-3-9813134-3-7</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.world-wide-coach.de/software-lpscocoon-testbericht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Coaching goes Cyberspace</title>
		<link>http://www.world-wide-coach.de/video-coaching-goes-cyberspace.html</link>
		<comments>http://www.world-wide-coach.de/video-coaching-goes-cyberspace.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grabow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen u. Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-wide-coach.de/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[An einem Praxis-Beispiel demonstriere ich Ihnen, wie Coaching via Internet über das Visualisieren von Gedanken optimiert werden kann. Mit LPScocoon lernen Sie ein Tool für eine neue Generation Coaching und Beratung kennen. Außerdem gehe ich auf technische Fragen ein. Das Video wurde aufgenommen auf der Kongressmesse Wirtschaft und Weiterbildung.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An einem Praxis-Beispiel demonstriere ich Ihnen, wie Coaching via Internet über das Visualisieren von Gedanken optimiert werden kann. Mit LPScocoon lernen Sie ein Tool für eine neue Generation Coaching und Beratung kennen. Außerdem gehe ich auf technische Fragen ein. Das Video wurde aufgenommen auf der Kongressmesse Wirtschaft und Weiterbildung.</p>
<p><iframe width="480" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/ozGhmF6Pi9E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.world-wide-coach.de/video-coaching-goes-cyberspace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coaching innovativ mit LPScocoon</title>
		<link>http://www.world-wide-coach.de/coaching-innovativ-lpscocoon.html</link>
		<comments>http://www.world-wide-coach.de/coaching-innovativ-lpscocoon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 12:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grabow</dc:creator>
				<category><![CDATA[News u. Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-wide-coach.de/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Coaching neu definiert &#8211; so titeln die Internationalen Wirtschaftsnachrichten in der Ausgabe Mai/Juni 2011 von Wirtschaft heute.  Sie konstatieren, Coaching sei aus den meisten Wirtschaftszweigen heute nicht mehr wegzudenken. Das deutsche Unternehmen CSG Medien setzt mit seinem Coaching-Tool LPScocoon neue Maßstäbe im Business-Coaching des 21. Jahrhunderts. Das Tool visualisiert gedankliche Prozesse und erleichtert die Entwicklung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2011/04/cebirtmesse2011_800x6001.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-full wp-image-1119" title="CeBIT 2011" src="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2011/04/cebirtmesse2011_800x6001.jpg" alt="cebitmesse2011_800x600" width="161" height="122" /></a></span>Coaching neu definiert &#8211; so titeln die Internationalen Wirtschaftsnachrichten in der Ausgabe Mai/Juni 2011 von Wirtschaft heute.  Sie konstatieren, Coaching sei aus den meisten Wirtschaftszweigen heute nicht mehr wegzudenken. Das deutsche Unternehmen CSG Medien setzt mit seinem Coaching-Tool LPScocoon neue Maßstäbe im Business-Coaching des 21. Jahrhunderts. Das Tool visualisiert gedankliche Prozesse und erleichtert die Entwicklung praktischer Lösungsstrategien.</p>
<p><a href="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2011/04/Pressebericht_04-2011.pdf" target="_blank">Pressebericht</a></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Veröffentlicht in Wirtschaft heute, Ausgabe Mai/Juni 2011. Mit freundlicher Genehmigung der Internationale Wirtschaftsnachrichten Verlaggesellschafts mbH</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.world-wide-coach.de/coaching-innovativ-lpscocoon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebenshilfe mit 13 Steinen</title>
		<link>http://www.world-wide-coach.de/lebenshilfe-mit-lpscocoon.html</link>
		<comments>http://www.world-wide-coach.de/lebenshilfe-mit-lpscocoon.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grabow</dc:creator>
				<category><![CDATA[News u. Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-wide-coach.de/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmerin Christiane Grabow bietet im privaten und beruflichen Umfeld Hilfe zur Selbsthilfe an. Dreizehn speziell für diesen Zweck kreierte Skulpturen helfen Klarheit zu schaffen. Eine Software kommt zum Einsatz, wenn der Ratsuchende online Hilfe sucht.
Jahrelange Erfahrung als Coach, ihr ursprünglicher Beruf als Lehrerin und dazwischen jede Menge Wind um die Nase haben Einfluss auf Idee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2011/04/HAZ_2011-04-02.pdf" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1086" title="gesamter Artikel als PDF" src="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2011/04/HAZ-Artikel_2011-04-02.jpg" alt="gesamter Artikel als PDF" width="150" height="115" /></a>Unternehmerin Christiane Grabow bietet im privaten und beruflichen Umfeld Hilfe zur Selbsthilfe an. Dreizehn speziell für diesen Zweck kreierte Skulpturen helfen Klarheit zu schaffen. Eine Software kommt zum Einsatz, wenn der Ratsuchende online Hilfe sucht.</p>
<p>Jahrelange Erfahrung als Coach, ihr ursprünglicher Beruf als Lehrerin und dazwischen jede Menge Wind um die Nase haben Einfluss auf Idee und Konzept genommen.</p>
<p><a href="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2011/04/HAZ_2011-04-02.pdf" target="_blank">gesamter Artikel</a></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Veröffentlicht am 02. April 2011 in der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.world-wide-coach.de/lebenshilfe-mit-lpscocoon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPScocoon &#8211; Ausnahmeprodukt auf der CeBIT</title>
		<link>http://www.world-wide-coach.de/lpscocoon-auf-der-cebit.html</link>
		<comments>http://www.world-wide-coach.de/lpscocoon-auf-der-cebit.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grabow</dc:creator>
				<category><![CDATA[News u. Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit jung und innovativ]]></category>
		<category><![CDATA[LPScocoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-wide-coach.de/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Einen Haufen Steine erwartet wohl niemand auf der CeBIT inmitten der zahllosen Monitore, die neue Software anpreisen. Ein Hingucker waren die Steine von LPScocoon® allemal und haben sogar die Offiziellen auf den Stand gelockt.
Am zweiten Messetag machten der niedersächsische Finanzminister Hartmut Möllring zusammen mit Stephan Kühne, dem Vorstand der Messe AG, dem jungen Unternehmen seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2011/03/DSCF3901_aa_kor.jpg" rel="lightbox"><img class="size-thumbnail wp-image-1057 alignleft" title="Christiane Grabow mit den Steinen von LPScocoon" src="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2011/03/DSCF3901_aa_kor-150x117.jpg" alt="Christiane Grabow mit den Steinen von LPScocoon" width="150" height="117" /></a>Einen Haufen Steine erwartet wohl niemand auf der CeBIT inmitten der zahllosen Monitore, die neue Software anpreisen. Ein Hingucker waren die Steine von LPScocoon<sup>®</sup> allemal und haben sogar die Offiziellen auf den Stand gelockt.</p>
<p>Am zweiten Messetag machten der niedersächsische Finanzminister Hartmut Möllring zusammen mit Stephan Kühne, dem Vorstand der Messe AG, dem jungen Unternehmen seine Aufwartung.</p>
<p><span style="font-size: x-small;">Veröffentlicht am 15. März 2011 über <a href="http://www.openpr.de/news/519301.html" target="_blank">openpr.de</a><br />
 </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.world-wide-coach.de/lpscocoon-auf-der-cebit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoher Besuch auf der CeBIT</title>
		<link>http://www.world-wide-coach.de/hoher-besuch-auf-der-cebit.html</link>
		<comments>http://www.world-wide-coach.de/hoher-besuch-auf-der-cebit.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grabow</dc:creator>
				<category><![CDATA[News u. Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit jung und innovativ]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzminister Hartmut Möllring]]></category>
		<category><![CDATA[LPScocoon]]></category>
		<category><![CDATA[OB Kurt Machens]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsfoerderung cebit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-wide-coach.de/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Als Aussteller auf dem Gemeinschaftsstand &#8220;jung &#38; innovativ&#8221; lockte LPScocoon® hohen Besuch auf die CeBIT. Der Verlag CSG Medien, erst seit Sommer 2010 mit Firmensitz in Hildesheim, war Ziel von Oberbürgermeister Kurt Machens mit einer Delegation der Wirtschaftsförderung Hildesheim. Am selben Tag machte Hartmut Möllring, Finanzminister des Landes Niedersachsen, seine Aufwartung mit dem Vorstand der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Aussteller auf dem Gemeinschaftsstand &#8220;jung &amp; innovativ&#8221; lockte <a href="http://www.LPScocoon.de" target="_blank">LPScocoon®</a> hohen Besuch auf die CeBIT. Der Verlag <a href="http://www.csg-medien.de" target="_blank">CSG Medien</a>, erst seit Sommer 2010 mit Firmensitz in Hildesheim, war Ziel von Oberbürgermeister Kurt Machens mit einer Delegation der Wirtschaftsförderung Hildesheim. Am selben Tag machte Hartmut Möllring, Finanzminister des Landes Niedersachsen, seine Aufwartung mit dem Vorstand der Messe AG, Stephan Kühne. Alle bekundeten großes Interesse an den Steinen und der Software von LPScocoon und zeigten sich gleichermaßen beeindruckt von dem ungewöhnlichen Produkt auf der CeBIT.</p>
<p><a href="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2011/03/pm_Ausnahmeprodukt_CeBIT_2.pdf"></a><a href="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2011/03/pm_Ausnahmeprodukt_CeBIT_21.pdf" target="_blank">Pressemeldung</a></p>
<p><a href="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2011/03/DSCF0489_panorama_s.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-large wp-image-1045" title="OB Machens besucht CSG Medien" src="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2011/03/DSCF0489_panorama_s-600x209.jpg" alt="OB Machens besucht CSG Medien" width="480" height="167" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.world-wide-coach.de/hoher-besuch-auf-der-cebit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Seminartermine</title>
		<link>http://www.world-wide-coach.de/neue-seminartermine-coach-ausbildung-mit-simulation-lpscocoon.html</link>
		<comments>http://www.world-wide-coach.de/neue-seminartermine-coach-ausbildung-mit-simulation-lpscocoon.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weedoo-it.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News u. Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[coaching-ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[LPScocoon]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[online-coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-wide-coach.de/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Ausbildung zum Coach für System-Simulationen mit LPScocoon® beginnt am 10. Dezember 2011.
Informationen zu alternativen Ausbildungspaketen, zu Inhalten der Module und alle Termine unter 
 Aus- und Weiterbildung für Coaches und Berater
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Ausbildung zum Coach für System-Simulationen mit <a href="http://www.lpscocoon.de/" target="_blank">LPScocoon<sup>®</sup></a> beginnt am 10. Dezember 2011.</p>
<p>Informationen zu alternativen Ausbildungspaketen, zu Inhalten der Module und alle Termine unter <a rel="bookmark" href="../aus-und-weiterbildung-fur-coaches-und-berater.html" target="_blank"><br />
 Aus- und Weiterbildung für Coaches und Berater</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.world-wide-coach.de/neue-seminartermine-coach-ausbildung-mit-simulation-lpscocoon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

