<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>world wide coach &#187; Auszeichnungen</title>
	<atom:link href="http://www.world-wide-coach.de/category/auszeichnungen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.world-wide-coach.de</link>
	<description>Coaching der neuen Generation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Aug 2018 14:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Software LPScocoon &#8211; Note 1,9</title>
		<link>http://www.world-wide-coach.de/software-lpscocoon-testbericht.html</link>
		<comments>http://www.world-wide-coach.de/software-lpscocoon-testbericht.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grabow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning Journal]]></category>
		<category><![CDATA[LPScocoon online]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Testnote gut]]></category>
		<category><![CDATA[Testsiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-wide-coach.de/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Das eLearning Journal hat erstmalig Online-Anwendungen getestet und Testsiegel vergeben. die Software von LPScocoon war mit dabei und wurde als drittbestes Produkt mit dem Gesamturteil &#8220;gut&#8221; bewertet. Als das wohl kleinste Unternehmen unter den Bewerbern und mit einem Produkt für eine Marktnische bin ich sehr stolz auf das Ergebnis.
Lesen Sie den kompletten Testbericht.
Veröffentlicht im Jahrbuch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2011/09/eLearning_Journal_Testlogo_Gut_CSGMedien_CMYK_web.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1281" title="Testsiegel LPScocoon-Software" src="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2011/09/eLearning_Journal_Testlogo_Gut_CSGMedien_CMYK_web-150x131.jpg" alt="Testsiegel LPScocoon-Software" width="150" height="131" /></a>Das eLearning Journal hat erstmalig Online-Anwendungen getestet und Testsiegel vergeben. die Software von LPScocoon war mit dabei und wurde als drittbestes Produkt mit dem Gesamturteil &#8220;gut&#8221; bewertet. Als das wohl kleinste Unternehmen unter den Bewerbern und mit einem Produkt für eine Marktnische bin ich sehr stolz auf das Ergebnis.</p>
<p>Lesen Sie den kompletten <a href="http://www.world-wide-coach.de/wp-content/uploads/2011/09/JB2012_S178+S1791.pdf" target="_blank">Testbericht</a>.</p>
<p><span style="font-size: x-small;">Veröffentlicht im Jahrbuch eLearning &amp; Wissensmanagement 2012, Siepmann Media, ISBN 978-3-9813134-3-7</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.world-wide-coach.de/software-lpscocoon-testbericht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Weiterbildungspreis</title>
		<link>http://www.world-wide-coach.de/haus-der-technik.html</link>
		<comments>http://www.world-wide-coach.de/haus-der-technik.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 18:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weedoo-it.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[News u. Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[3-D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Christiane Grabow]]></category>
		<category><![CDATA[deutscher Weiterbildungspreis]]></category>
		<category><![CDATA[LPScocoon]]></category>
		<category><![CDATA[Nominee]]></category>
		<category><![CDATA[online-coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Systemaufstellungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-wide-coach.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Christiane Grabow wurde 2009 für die Software von LPScocoon vom Haus der Technik  für den Deutschen Weiterbildungspreis nominiert. Der Preis ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert und wird am 25.02.2010 in einer feierlichen Festveranstaltung von Alwin Fitting, dem Personalvorstand der RWE AG übergeben.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.deutscher-weiterbildungspreis.de/img/teaser_02.gif" alt="" width="100" height="84" />Christiane Grabow wurde 2009 für die Software von LPScocoon vom Haus der Technik  für den Deutschen Weiterbildungspreis nominiert. Der Preis ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert und wird am 25.02.2010 in einer feierlichen Festveranstaltung von Alwin Fitting, dem Personalvorstand der RWE AG übergeben.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MHMsf2AkTlU&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/MHMsf2AkTlU&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.world-wide-coach.de/haus-der-technik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationspreis 2008</title>
		<link>http://www.world-wide-coach.de/inno-2008.html</link>
		<comments>http://www.world-wide-coach.de/inno-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 18:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weedoo-it.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-wide-coach.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[LPScocoon ermöglicht als Marktneuheit eine systemische Aufstellung virtuell, an jedem beliebigen PC mit Internetzugang. 3D-Programmierung und eine fotorealistische Umgebung erlauben den Schritt zu systemischen Aufstellungen auf dem Bildschirm. Damit geht die wohl effizienteste Methode zur Visualisierungen von Strategien in Beratung und Coaching online. &#62;mehr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.lpscocoon.de/html/inno2008_100.gif" alt="" width="100" height="100" />LPScocoon ermöglicht als Marktneuheit eine systemische Aufstellung virtuell, an jedem beliebigen PC mit Internetzugang. 3D-Programmierung und eine fotorealistische Umgebung erlauben den Schritt zu systemischen Aufstellungen auf dem Bildschirm. Damit geht die wohl effizienteste Methode zur Visualisierungen von Strategien in Beratung und Coaching online. <a href="http://www.lpscocoon.de/html/die_innovation_2008.php" target="_blank">&gt;mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.world-wide-coach.de/inno-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationspreis 2007</title>
		<link>http://www.world-wide-coach.de/inno-2007.html</link>
		<comments>http://www.world-wide-coach.de/inno-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 18:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weedoo-it.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-wide-coach.de/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Kern der Innovation sind symbolhafte Struktursteine aus Lavagestein, die das intuitive Arbeiten in einer Aufstellung erleichtern und darüber hinaus eigene Impulse setzen. Eine mehrteilige, stringente Anleitung steuert den Prozess, so dass sich erstmals auch Ungeübte untereinander strategisch und lösungsorientiert beraten können. &#62;mehr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.lpscocoon.de/html/inno2007_100.gif" alt="" width="100" height="100" />Kern der Innovation sind symbolhafte Struktursteine aus Lavagestein, die das intuitive Arbeiten in einer Aufstellung erleichtern und darüber hinaus eigene Impulse setzen. Eine mehrteilige, stringente Anleitung steuert den Prozess, so dass sich erstmals auch Ungeübte untereinander strategisch und lösungsorientiert beraten können. <a href="http://www.lpscocoon.de/html/die_innovation_2007.php" target="_blank">&gt;mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.world-wide-coach.de/inno-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting Business Award 2004</title>
		<link>http://www.world-wide-coach.de/vodafone.html</link>
		<comments>http://www.world-wide-coach.de/vodafone.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2004 18:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weedoo-it.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-wide-coach.de/vodafone.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Vodafone D2 GmbH Niederlassung Nord-Ost hat im Frühjahr 2004 im Rahmen des Vodafone StarClub ein TrainCentive ausgelobt für die zehn besten Vertriebspartner des letzten Halbjahres. Die Agenturen Pusch &#38; Lutz · Event &#38; Marketing Management GbR und cg trainings haben die Vorgaben des Auftraggebers strategisch und praktisch umgesetzt … &#62;mehr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.cg-trainings.de/Hauptseiten/mba2.gif" alt="" width="210" height="64" />Die Vodafone D2 GmbH Niederlassung Nord-Ost hat im Frühjahr 2004 im Rahmen des Vodafone StarClub ein TrainCentive ausgelobt für die zehn besten Vertriebspartner des letzten Halbjahres. Die Agenturen Pusch &amp; Lutz · Event &amp; Marketing Management GbR und cg trainings haben die Vorgaben des Auftraggebers strategisch und praktisch umgesetzt … <span style="color: black;"><span style="color: black;"><a onclick="window.open('http://www.cg-trainings.de/Hauptseiten/popmba.htm','','scrollbars=yes,width=800,height=600,left='+(screen.availWidth/2-400)+',top='+(screen.availHeight/2-300)+'');return false;" href="http://www.cg-trainings.de/Hauptseiten/popmba.htm">&gt;mehr</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.world-wide-coach.de/vodafone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
